Предствлены таблицы по СанПиН 1.2.3685-21 №3.1, 3.2, 3.3, 3.4
Органолептические показатели качества различных видов вод, кроме технической воды
| Показатель | Ед. измерения | Норматив, не более | Примечение |
|---|---|---|---|
| Запах | Баллы | 2 | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения; водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; морская вода в местах водопользования населения |
| 3 | Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения | ||
| 3 | Вода плавательных бассейнов и аквапарков | ||
| Привкус | Баллы | 2 | Вода питьевая централизованного водоснабжения |
| 3 | Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения | ||
| Цветность | градусы | 20 | Вода питьевая централизованного водоснабжения; вода плавательных бассейнов |
| 30 | Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения | ||
| 5 | Вода аквапарков | ||
| Окраска | см | Не должна обнаруживаться столбике воды 10 см | Морская вода в местах водопользования населения; вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения, для хозяйственно-бытового водопользования и для водоснабжения пищевых предприятий |
| Не должна обнаруживаться в столбике воды 20 см | Вода поверхностных водоисточников, используемых для рекреационного водопользования | ||
| Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по коалину) | 2,6 по формазину 1,5 по каолину | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения; вода плавательных бассейнов |
| 1,0 | Вода аквапарков | ||
| Прозрачность | см | Не менее 30 по шрифту Снеллена | Морская вода в местах водопользования населения |
| Взвешенные вещества | мг/дм куб | При сбросе сточных вод, производстве работ на водном объекте и в прибрежной зоне содержание взвешенных веществ в контрольном створе (пункте) не должно увеличиваться по сравнению с естественными условиями более чем на 0,25, для рекреационного водопользования, а также в черте населенных мест - более чем на 0,75. Для водных объектов, содержащих в межень более 30 мг/л природных взвешенных веществ, допускается увеличение их содержания в воде в пределах 5%. Взвеси со скоростью выпадения более 0,4 мм/с для проточных водоемов и более 0,2 мм/с для водохранилищ к спуску запрещаются | Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения, для хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования |
| Прозрачность | На поверхности воды не должны обнаруживаться пленки нефтепродуктов, масел, жиров и скопление других примесей | Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения, для хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; морская вода в местах водопользования населения |
Органолептические показатели качества технической воды
| Показатель | Ед. измерения | Вид технической воды | |
|---|---|---|---|
| в открытых системах технического водоснабжения и для полива улиц и зеленых насаждений | в системах технического оборотного водоснабжения ручных и автоматических моек автомобильного транспорта | ||
| Допустимые уровни | |||
| Взвешенные вещества | мг/л | 5 | 20,0 60,0 - для колесных моек автотраспорта |
| Запах | баллы | 2 | 3 |
| Окраска | в столбике воды, см | 10 | - |
Обобщенные показатели качества различных видов вод, кроме технической воды
| Показатель | Ед. измерения | Норматив, не более | Примечение |
|---|---|---|---|
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | 1000 | Вода питьевая централизованного водоснабжения |
| 1500 | Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения | ||
| Жесткость общая | мг-экв/л | 7 | Вода питьевая централизованного водоснабжения |
| 10 | Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения | ||
| Нефтепродукты (суммарно) | мг/л | 0,1 | Вода питьевая централизованного водоснабжения |
| Перманганатная окисляемость | мг/л | 5 | Вода питьевая централизованного водоснабжения |
| 7 | Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения | ||
| 7,5 | Вода аквапарков | ||
| ПАВ анионоактивные (суммарно) | мг/л | 0,5 | Вода питьевая централизованного водоснабжения |
| Водородный показатель (pH) | ед. | В пределах 6,0 - 9,0 | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения; водоисточников хозяйственнобытового и рекреационного водопользования |
| В пределах 6,5 - 8,5 (отклонения от фона неболее +/-1) | Морская вода в местах водопользования населения | ||
| Растворенный кислород | мг/л | Не должен быть менее 4,0 мг/л в любой период года, в пробе, отобранной до 12 часов дня. | Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения, для хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; морская вода в местах водопользования населения |
| Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | мгO2/л | Не должно превышать при температуре 20 °C 2,0 | Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения, для хозяйственно-бытового водопользования, морская вода для централизованного водоснабжения населения, для хозяйственно-бытового водопользования, мест водозабора для плавательных бассейнов, водолечебниц |
| Не должно превышать при температуре 20 °C 4,0 | Вода поверхностных водоисточников, используемых для рекреационного водопользования, а также в черте населенных мест (включая морскую воду для рекреационного водопользования, а также в черте населенных мест) | ||
| Общий органический углерод | мг/л | 5 | Вода питьевая централизованного и нецентрализованного водоснабжения, поступающая на хлорирование |
| Химическое потребление кислорода (бихроматная окисляемость, ХПК) | мгO2/л | Не должно превышать 15,0 | Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения, для хозяйственно-бытового водопользования, морская вода для централизованного водоснабжения населения, для хозяйственно-бытового водопользования, мест водозабора для плавательных бассейнов, водолечебниц |
| Не должно превышать 30,0 | Вода поверхностных водоисточников, используемых для рекреационного водопользования, а также в черте населенных мест (включая морскую воду для рекреационного водопользования, а также в черте населенных мест) | ||
| Температура | °C | Летняя температура воды в результате сброса сточных вод не должна повышаться более чем на 3 °C по сравнению со среднемесячной температурой воды самого жаркого месяца года за последние 10 лет | Вода поверхностных водоисточников, используемых для централизованного водоснабжения населения, для хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования; морская вода в местах водопользования населения |
Обобщенные показатели качества технической воды
| Показатель | Ед. измерения | Допустимые уровни технической воды | |
|---|---|---|---|
| в открытых системах технического водоснабжения и для полива улиц и зеленых насаждений | в системах технического оборотного водоснабжения ручных и автоматических моек автомобильного транспорта | ||
| Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | мгO2/л | 5 | 10 |
| Химическое потребление кислорода (ХПК) | мгO2/л | 30 | 60 |
| Нефтепродукты | мг/л | не требуется определения | 1 |